<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Apple, Xerox e l&#8217;interfaccia grafica</title>
	<atom:link href="http://www.storiediapple.it/apple-xerox-e-linterfaccia-grafica.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.storiediapple.it/apple-xerox-e-linterfaccia-grafica.html</link>
	<description>Storie vecchie e nuove della mela di Cupertino</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: marco</title>
		<link>http://www.storiediapple.it/apple-xerox-e-linterfaccia-grafica.html/comment-page-1#comment-128775</link>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.storiediapple.it/apple-xerox-e-linterfaccia-grafica.html#comment-128775</guid>
		<description>giratela come volete la storia non cambia. è solo chi la racconta che la espone in basa a quale mulino vuole tirare acqua .. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>giratela come volete la storia non cambia. è solo chi la racconta che la espone in basa a quale mulino vuole tirare acqua .. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Il Macintosh compie 25 anni &#187; Panorama.it - Hitech e Scienza</title>
		<link>http://www.storiediapple.it/apple-xerox-e-linterfaccia-grafica.html/comment-page-1#comment-75257</link>
		<dc:creator>Il Macintosh compie 25 anni &#187; Panorama.it - Hitech e Scienza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.storiediapple.it/apple-xerox-e-linterfaccia-grafica.html#comment-75257</guid>
		<description>[...] Annunciato da un visionario spot pubblicitario di Ridley Scott, il Macintosh riusc&#236; dove il Lisa aveva fallito: rendere semplice e accessibile l&#039;enorme potenziale dell&#039;information technology adottando e elaborando le idee dei laboratori PARC di Xerox.La storia ha poi visto Apple relegata a percentuali marginali e Microsoft diffondere quelle idee, ma il primato di innovazione resta tant&#039;&#232; che si pu&#242; affermare che, sostanzialmente, ogni PC attuale &#232; un Macintosh.In quel primo modello con un processore a 8MHz, soli 128K di Ram, e solamente un&#039;unit&#224; floppy da 400K c&#039;erano difatti gi&#224; tutte le coordinate chiave dell&#039;attuale informatica &quot;per tutti&quot; e in questi giorni su carta stampata, televisione nonch&#233; su Internet &#232; un florilegio di celebrazioni. C&#039;&#232; chi evidenzia l&#039;interfaccia grafica, chi la portabilit&#224;, chi l&#039;ergonomia, chi le capacit&#224; tipografiche, e chi sottolinea l&#039;enorme attenzione al design, per cui Apple &#232; tutt&#039;ora celebre.E Apple? Purtroppo ancora una volta ha scelto di ignorare la ricorrenza. Come nel 2006, quando ricorreva il trentennale della sua prima fondazione, non ci sono iniziative speciali e nemmeno un cenno simbolico sul sito Apple.com. Del resto Jobs non &#232; tipo da nostalgia e ora come nel 1984 lo sguardo e le energie di Apple sono probabilmente tutti rivolti avanti, verso il futuro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Annunciato da un visionario spot pubblicitario di Ridley Scott, il Macintosh riusc&igrave; dove il Lisa aveva fallito: rendere semplice e accessibile l&#8217;enorme potenziale dell&#8217;information technology adottando e elaborando le idee dei laboratori PARC di Xerox.La storia ha poi visto Apple relegata a percentuali marginali e Microsoft diffondere quelle idee, ma il primato di innovazione resta tant&#8217;&egrave; che si pu&ograve; affermare che, sostanzialmente, ogni PC attuale &egrave; un Macintosh.In quel primo modello con un processore a 8MHz, soli 128K di Ram, e solamente un&#8217;unit&agrave; floppy da 400K c&#8217;erano difatti gi&agrave; tutte le coordinate chiave dell&#8217;attuale informatica &#8220;per tutti&#8221; e in questi giorni su carta stampata, televisione nonch&eacute; su Internet &egrave; un florilegio di celebrazioni. C&#8217;&egrave; chi evidenzia l&#8217;interfaccia grafica, chi la portabilit&agrave;, chi l&#8217;ergonomia, chi le capacit&agrave; tipografiche, e chi sottolinea l&#8217;enorme attenzione al design, per cui Apple &egrave; tutt&#8217;ora celebre.E Apple? Purtroppo ancora una volta ha scelto di ignorare la ricorrenza. Come nel 2006, quando ricorreva il trentennale della sua prima fondazione, non ci sono iniziative speciali e nemmeno un cenno simbolico sul sito <a href="http://Apple.com" title="http://Apple.com" target="_blank">Apple.com</a>. Del resto Jobs non &egrave; tipo da nostalgia e ora come nel 1984 lo sguardo e le energie di Apple sono probabilmente tutti rivolti avanti, verso il futuro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcella</title>
		<link>http://www.storiediapple.it/apple-xerox-e-linterfaccia-grafica.html/comment-page-1#comment-7205</link>
		<dc:creator>Marcella</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 14:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.storiediapple.it/apple-xerox-e-linterfaccia-grafica.html#comment-7205</guid>
		<description>Sono fiera..... del mio Mac.... Sono più di 12 anni che &#039;lo amo&#039;..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono fiera&#8230;.. del mio Mac&#8230;. Sono più di 12 anni che &#8216;lo amo&#8217;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: University Update - Macintosh - Apple, Xerox e l’interfaccia grafica</title>
		<link>http://www.storiediapple.it/apple-xerox-e-linterfaccia-grafica.html/comment-page-1#comment-7005</link>
		<dc:creator>University Update - Macintosh - Apple, Xerox e l’interfaccia grafica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 17:47:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.storiediapple.it/apple-xerox-e-linterfaccia-grafica.html#comment-7005</guid>
		<description>[...] YouTube                       Link to Article                macintosh Apple, Xerox e l’interfaccia grafica &#187;  Posted at Storie di Apple on Friday, June 22, 2007  Apple, Xerox e l’interfaccia grafica Archiviato in: Personaggi, ... commercializzò con il Lisa e con il Macintosh, derubando Xerox ed i suoi ricercatori di gloria e profitti  View Entire Article &#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] YouTube                       Link to Article                macintosh Apple, Xerox e l’interfaccia grafica &#187;  Posted at Storie di Apple on Friday, June 22, 2007  Apple, Xerox e l’interfaccia grafica Archiviato in: Personaggi, &#8230; commercializzò con il Lisa e con il Macintosh, derubando Xerox ed i suoi ricercatori di gloria e profitti  View Entire Article &#187; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: University Update - Steve Jobs - Apple, Xerox e l’interfaccia grafica</title>
		<link>http://www.storiediapple.it/apple-xerox-e-linterfaccia-grafica.html/comment-page-1#comment-7003</link>
		<dc:creator>University Update - Steve Jobs - Apple, Xerox e l’interfaccia grafica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 16:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.storiediapple.it/apple-xerox-e-linterfaccia-grafica.html#comment-7003</guid>
		<description>[...] YouTube                       Link to Article                steve jobs Apple, Xerox e l’interfaccia grafica &#187;  Posted at Storie di Apple on Friday, June 22, 2007  Apple, Xerox e l’interfaccia grafica Archiviato in: Personaggi, ... quotarsi in borsa. Addirittura i ricercatori di Xerox sulle prime si opposero a mostrare a Steve Jobs  View Entire Article &#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] YouTube                       Link to Article                steve jobs Apple, Xerox e l’interfaccia grafica &#187;  Posted at Storie di Apple on Friday, June 22, 2007  Apple, Xerox e l’interfaccia grafica Archiviato in: Personaggi, &#8230; quotarsi in borsa. Addirittura i ricercatori di Xerox sulle prime si opposero a mostrare a Steve Jobs  View Entire Article &#187; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gianfranco</title>
		<link>http://www.storiediapple.it/apple-xerox-e-linterfaccia-grafica.html/comment-page-1#comment-7000</link>
		<dc:creator>gianfranco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2007 10:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.storiediapple.it/apple-xerox-e-linterfaccia-grafica.html#comment-7000</guid>
		<description>Pare che a casa Xerox non avessero molta fiducia nelle prospettive del prodotto cui avevano dato vita... Non basta inventare, bisogna pure credere...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pare che a casa Xerox non avessero molta fiducia nelle prospettive del prodotto cui avevano dato vita&#8230; Non basta inventare, bisogna pure credere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

